statistik
blandat
tyngsta 7 fiskarna |
Håkäring | 483000g | Nicklas Kolbeck |
Långa | 130900g | Dennis Norén |
Håkäring | 123000g | Magnus Durell |
Håkäring | 65000g | Micael Karlsson |
Håkäring | 55000g | Andreas Ekfeldt |
Mal | 45000g | Anders Lilja |
Håkäring | 45000g | Martin Molander |
längsta 7 fiskarna |
Håkäring | 375cm | Nicklas Kolbeck |
Håkäring | 240cm | Magnus Durell |
Mal | 195cm | Anders Lilja |
Håkäring | 190cm | Micael Karlsson |
Håkäring | 185cm | Andreas Ekfeldt |
Håkäring | 180cm | Roger Hellsten |
Håkäring | 178cm | Martin Molander |
topp 7 fångstplatser |
Gullmarsfjorden | 277 |
Lysekil | 225 |
Öresund | 195 |
Åsa | 100 |
Måseskär | 58 |
Bua | 56 |
Helge å | 42 |
topp 7 fiskemetoder |
Bottenmete | 1089 |
Mete | 586 |
Frilina | 439 |
Flötmete | 244 |
Havsfiske | 203 |
Spinnfiske | 170 |
Kikfiske | 133 |
topp 7 beten |
Räka | 753 |
Mask | 665 |
Makrill | 185 |
Maggot | 185 |
Bröd | 126 |
Sill | 106 |
Majs | 100 |
topp 7 månader |
Januari | 870 |
Juli | 701 |
Augusti | 538 |
Juni | 423 |
Maj | 391 |
September | 293 |
April | 212 |