statistik
blandat
tyngsta 7 fiskarna |
Håkäring | 483000g | Nicklas Kolbeck |
Håkäring | 123000g | Magnus Durell |
Hälleflundra | 80000g | Martin Molander |
Håkäring | 65000g | Micael Karlsson |
Håkäring | 55000g | Andreas Ekfeldt |
Mal | 45000g | Anders Lilja |
Håkäring | 45000g | Martin Molander |
längsta 7 fiskarna |
Håkäring | 375cm | Nicklas Kolbeck |
Håkäring | 240cm | Magnus Durell |
Mal | 195cm | Anders Lilja |
Håkäring | 190cm | Micael Karlsson |
Håkäring | 185cm | Andreas Ekfeldt |
Håkäring | 180cm | Roger Hellsten |
Håkäring | 178cm | Martin Molander |
topp 7 fångstplatser |
Gullmarsfjorden | 277 |
Lysekil | 227 |
Öresund | 194 |
Åsa | 103 |
Måseskär | 59 |
Bua | 56 |
Helge å | 43 |
topp 7 fiskemetoder |
Bottenmete | 1099 |
Mete | 591 |
Frilina | 444 |
Flötmete | 245 |
Havsfiske | 204 |
Spinnfiske | 173 |
Kikfiske | 133 |
topp 7 beten |
Räka | 759 |
Mask | 669 |
Maggot | 192 |
Makrill | 186 |
Bröd | 126 |
Sill | 106 |
Majs | 101 |
topp 7 månader |
Januari | 858 |
Juli | 699 |
Augusti | 539 |
Juni | 425 |
Maj | 420 |
September | 293 |
April | 223 |