statistik
blandat
tyngsta 7 fiskarna |
Håkäring | 483000g | Nicklas Kolbeck |
Håkäring | 123000g | Magnus Durell |
Hälleflundra | 80000g | Martin Molander |
Håkäring | 65000g | Micael Karlsson |
Håkäring | 55000g | Andreas Ekfeldt |
Mal | 45000g | Anders Lilja |
Håkäring | 45000g | Martin Molander |
längsta 7 fiskarna |
Håkäring | 375cm | Nicklas Kolbeck |
Håkäring | 240cm | Magnus Durell |
Håkäring | 210cm | Dennis Norén |
Mal | 195cm | Anders Lilja |
Håkäring | 190cm | Micael Karlsson |
Håkäring | 185cm | Andreas Ekfeldt |
Håkäring | 180cm | Roger Hellsten |
topp 7 fångstplatser |
Gullmarsfjorden | 327 |
Lysekil | 239 |
Öresund | 221 |
Åsa | 187 |
Fladen | 83 |
Måseskär | 72 |
Bua | 66 |
topp 7 fiskemetoder |
Bottenmete | 1412 |
Mete | 818 |
Frilina | 627 |
Flötmete | 305 |
Havsfiske | 221 |
Spinnfiske | 192 |
Kikfiske | 157 |
topp 7 beten |
Räka | 1035 |
Mask | 859 |
Maggot | 288 |
Makrill | 254 |
Bröd | 147 |
Pungräka | 124 |
Majs | 123 |
topp 7 månader |
Juli | 891 |
Augusti | 683 |
Juni | 579 |
Maj | 484 |
September | 340 |
April | 263 |
Oktober | 158 |