statistik
blandat
tyngsta 7 fiskarna |
Håkäring | 483000g | Nicklas Kolbeck |
Håkäring | 123000g | Magnus Durell |
Håkäring | 55000g | Andreas Ekfeldt |
Mal | 45000g | Anders Lilja |
Håkäring | 40000g | Simon Abrahamsson Norén |
Håkäring | 33780g | Adam Alexanderssson |
Torsk | 23250g | Martin Ödmar |
längsta 7 fiskarna |
Håkäring | 375cm | Nicklas Kolbeck |
Håkäring | 240cm | Magnus Durell |
Mal | 195cm | Anders Lilja |
Håkäring | 185cm | Andreas Ekfeldt |
Håkäring | 168cm | Simon Abrahamsson Norén |
Långa | 156cm | Andreas Karlsson |
Långa | 150cm | Andreas Ekfeldt |
topp 7 fångstplatser |
Gullmarsfjorden | 213 |
Öresund | 165 |
Lysekil | 92 |
Åsa | 91 |
Måseskär | 51 |
Bua | 47 |
Mörrumsån | 39 |
topp 7 fiskemetoder |
Bottenmete | 856 |
Mete | 433 |
Frilina | 348 |
Flötmete | 202 |
Havsfiske | 189 |
Flugfiske | 112 |
Spinnfiske | 111 |
topp 7 beten |
Räka | 603 |
Mask | 503 |
Maggot | 149 |
Makrill | 132 |
Bröd | 95 |
Majs | 92 |
Sill | 89 |
topp 7 månader |
Juli | 594 |
Januari | 483 |
Augusti | 436 |
Juni | 333 |
Maj | 326 |
September | 218 |
April | 170 |