statistik
blandat
tyngsta 7 fiskarna |
Håkäring | 483000g | Nicklas Kolbeck |
Håkäring | 123000g | Magnus Durell |
Hälleflundra | 80000g | Martin Molander |
Håkäring | 65000g | Micael Karlsson |
Håkäring | 55000g | Andreas Ekfeldt |
Mal | 45000g | Anders Lilja |
Håkäring | 45000g | Martin Molander |
längsta 7 fiskarna |
Håkäring | 375cm | Nicklas Kolbeck |
Håkäring | 240cm | Magnus Durell |
Mal | 195cm | Anders Lilja |
Håkäring | 190cm | Micael Karlsson |
Håkäring | 185cm | Andreas Ekfeldt |
Håkäring | 180cm | Roger Hellsten |
Håkäring | 178cm | Martin Molander |
topp 7 fångstplatser |
Gullmarsfjorden | 307 |
Lysekil | 200 |
Öresund | 199 |
Åsa | 114 |
Måseskär | 66 |
Bua | 64 |
Helge å | 50 |
topp 7 fiskemetoder |
Bottenmete | 1164 |
Mete | 672 |
Frilina | 487 |
Flötmete | 251 |
Havsfiske | 212 |
Spinnfiske | 179 |
Flugfiske | 129 |
topp 7 beten |
Räka | 824 |
Mask | 725 |
Makrill | 211 |
Maggot | 206 |
Bröd | 132 |
Sill | 109 |
Majs | 100 |
topp 7 månader |
Januari | 1038 |
Juli | 753 |
Augusti | 566 |
Juni | 470 |
Maj | 408 |
September | 306 |
April | 222 |