statistik
blandat
tyngsta 7 fiskarna |
Håkäring | 483000g | Nicklas Kolbeck |
Håkäring | 123000g | Magnus Durell |
Håkäring | 55000g | Andreas Ekfeldt |
Mal | 45000g | Anders Lilja |
Håkäring | 40000g | Simon Abrahamsson Norén |
Håkäring | 33780g | Adam Alexanderssson |
Torsk | 23250g | Martin Ödmar |
längsta 7 fiskarna |
Håkäring | 375cm | Nicklas Kolbeck |
Håkäring | 240cm | Magnus Durell |
Mal | 195cm | Anders Lilja |
Håkäring | 185cm | Andreas Ekfeldt |
Håkäring | 168cm | Simon Abrahamsson Norén |
Långa | 156cm | Andreas Karlsson |
Långa | 150cm | Andreas Ekfeldt |
topp 7 fångstplatser |
Gullmarsfjorden | 208 |
Öresund | 165 |
Lysekil | 93 |
Åsa | 91 |
Måseskär | 51 |
Bua | 47 |
Mörrumsån | 40 |
topp 7 fiskemetoder |
Bottenmete | 843 |
Mete | 435 |
Frilina | 348 |
Flötmete | 203 |
Havsfiske | 187 |
Flugfiske | 112 |
Spinnfiske | 110 |
topp 7 beten |
Räka | 595 |
Mask | 501 |
Maggot | 144 |
Makrill | 132 |
Bröd | 95 |
Majs | 91 |
Sill | 87 |
topp 7 månader |
Juli | 595 |
Januari | 484 |
Augusti | 437 |
Juni | 333 |
Maj | 325 |
September | 220 |
April | 160 |